Description
Dijital İnce Uçlu Mikrometreler
| Ürün Kodu | Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |||
| inch | mm | inch | mm | mm | mm | |||
| 214-151 | 0-1″ | 0-25 | 0.00004″ | 0.001 | 0.000008″ | ±0.002 |
| 214-152 | 1-2″ | 25-50 | 0.00004″ | 0.001 | 0.000008″ | ±0.002 |
| 214-153 | 2-3″ | 50-75 | 0.00004″ | 0.001 | 0.00012″ | ±0.003 |
| 214-154 | 3-4″ | 75-100 | 0.00004″ | 0.001 | 0.00012″ | ±0.003 |
| 214-155 | 4-5″ | 100-125 | 0.00004″ | 0.001 | 0.00012″ | ±0.003 |
| 214-156 | 5-6″ | 125-150 | 0.00004″ | 0.001 | 0.00012″ | ±0.003 |
| 214-157 | 6-7″ | 150-175 | 0.00004″ | 0.001 | 0.00016″ | ±0.004 |
| 214-158 | 7-8″ | 175-200 | 0.00004″ | 0.001 | 0.00016″ | ±0.004 |

