Açıklama
Kum ve Toz Test Kabini
| Model | SD125 | SD512 | SD1000 | SD1440 | |||
| İç Hacim (L) | 125 | 512 | 1000 | 1440 | |||
| İç Ölçüler (mm) | W | 500 | 800 | 1000 | 1200 | ||
| H | 500 | 800 | 1000 | 1000 | |||
| D | 500 | 800 | 1000 | 1200 | |||
| Performance | Test Odası Sıcaklığı | RT+10~40℃ | |||||
| Talk Pudrası Kullanım Miktarı | 2~4 kg/m³ (Talk ve Arizona Test Tozu A2 sağlanır) | ||||||
| Vakum Göstergesi Aralığı | 0–10 kPa (ayarlanabilir) | ||||||
| Pompalama Hızı | 0–4800 L/saat (ayarlanabilir) | ||||||
| Toplam Test Süresi | 0–999999 dakika (ayarlanabilir) | ||||||
| Titreşim Süresi | 0–999999 dakika (ayarlanabilir) | ||||||
| Zamanlama Hassasiyeti | ±1 saniye | ||||||
| Çalışma Ortamı Şartları |
Sıcaklık 5~36℃ Nem %30~85 bağıl nem Atmosfer Basıncı 86–106 kPa |
||||||


