Description
İklimlendirme Test Kabini (Climatic Chamber)
36 LİTRELİK MASAÜSTÜ MODELİ 150 LİTRELİK MODEL 408 LİTRELİK MODEL
Öne Çıkan Avantajlar
Çok dilli, kullanıcı dostu dokunmatik kontrol paneli:
5.7 inçlik renkli dokunmatik ekran sayesinde kurulum ve kullanım son derece kolaydır. İngilizce, Japonca, Korece, Rusça ve Çince dillerini destekleyen arayüzlerle uluslararası kullanıcı deneyimi sunar.
Uzun ömürlü yapı ve yüksek güvenilirlik:
Kritik bileşenlerde Tecumseh/Bitzer kompresörler, Emerson yağ ayırıcı, Omega/Vaisala sensörler, Carlo Gavazzi, Schneider, Saginomiya ve Castel gibi dünya çapında tanınan markalara ait parçalar kullanılmaktadır. Bu sayede sistemlerimiz uzun süreli ve kararlı performans sunar.
Minimum 2 yıl garanti ve ömür boyu teknik destek:
Satın alma sonrası teknik destek konusunda kullanıcıyı asla yalnız bırakmayan sistem yapısıyla, uzun ömürlü ve sorunsuz kullanım sağlanır.
Uzak bağlantı ve sistem entegrasyonu desteği:
Test kabini, bilgisayar üzerinden uzaktan kontrol edilebilir ve kullanıcıların mevcut merkezi yönetim sistemlerine entegre edilebilir. Ücretsiz olarak sunulan çoklu izleme yazılımı ve SD verilerini yönetmek için SD Viewer yazılımı ile kolay veri takibi mümkündür.
Enerji tasarruflu çalışma:
Statik soğutma çıkışı temelli gelişmiş PID kontrol algoritması sayesinde hızlı ve kararlı ısıtma/soğutma performansı sağlanır. Bu teknoloji, geleneksel dinamik PID sistemlerine kıyasla %30–40 oranında enerji tasarrufu sağlar.
Uygulanabilir Test Standartları
İklimlendirme (Sıcaklık ve Nem) Test Kabini aşağıdaki ulusal ve uluslararası test standartlarıyla uyumludur:
Modeller
Sıcaklık & Nem | SZ-A-36 | SZ-A-64 | SZ-A-150 | SZ-A-225 | SZ-A-408 | SZ-A-608 | SZ-A-1000 | |
B/D/G | B/D/G | B/D/G | B/D/G | B/D/G | B/D/G | B/D/G | ||
Sadece Sıcaklık | SZ-D-36 | SZ-D-64 | SZ-D-150 | SZ-D-225 | SZ-D-408 | SZ-D-608 | SZ-D-1000 | |
B/D/G | B/D/G | B/D/G | B/D/G | B/D/G | B/D/G | B/D/G | ||
Sıcaklık Aralığı | B: -20℃~+150/+180℃ D: -40℃~+150/+180℃ | |||||||
G: -70℃~+150/+180℃ G1: -75℃~+150/+180℃ | ||||||||
Sıcaklık Kontrol Hassasiyeti | Sıcaklık çözünürlüğü: 0.01℃ | |||||||
Sıcaklık dalgalanması: ≤±0.5℃ | ||||||||
Sıcaklık değişimi: ≤±2.0℃ | ||||||||
Sıcaklık gradyanı: ≤±2.0℃ | ||||||||
Isıtma Hızı | ≥5℃/dak (IEC60068-3-5, IEC60068-3-6 standartlarına göre, numune olmadan) | |||||||
Soğutma Hızı | ≥2℃/dak (IEC60068-3-5, IEC60068-3-6 standartlarına göre, numune olmadan) | |||||||
Nem Aralığı | %20~%98 RH (+20℃~+85℃ arasında) – Standart | |||||||
%10~%98 RH (+20℃~+85℃ arasında) – Opsiyonel | ||||||||
Nem Kontrol Hassasiyeti | Nem çözünürlüğü: 0.1% RH | |||||||
Nem dalgalanması: ≤±3% RH | ||||||||
Nem değişimi: ≤±3% RH (>75% RH); ≤±5% RH (≤75% RH) | ||||||||
Isıtıcı | İthal nikel-krom (nichrome) elektronik ısıtıcı | |||||||
Soğutma Ünitesi | Soğutma yöntemi: Hava soğutmalı | |||||||
Model B: Tek kademeli soğutma sistemi | Model D & G: İki kademeli kaskad soğutma sistemi | |||||||
Soğutucu gaz: R404A | Soğutucu gaz: R404A + R23 | |||||||
İç Ölçüler Çalışma Alanı Boyutları | 300*400*300 | 400*400*400 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*1000 | |
(W*H*D) | (W*H*D) | (W*H*D) | (W*H*D) | (W*H*D) | (W*H*D) | (W*H*D) | ||
Dış Ölçüler | 850*900*900 | 900*1300*680 | 1000*1680*1200 | 700*1840*1630 | 800*1940*1830 | 1000*2040*1830 | 1200*2080*2040 | |
(W*H*D) | (W*H*D) | (W*H*D) | (W*H*D) | (W*H*D) | (W*H*D) | (W*H*D) | ||
Güvenlik Özellikleri
Test Kabini
Aşırı sıcaklık koruması, otomatik basınç dengeleme koruması, test bölmesi tabanında su birikmesine karşı koruma
Soğutma Sistemi
Kompresör aşırı ısınma / aşırı akım / aşırı basınç koruması, kondenser fanı aşırı ısınma koruması
Sirkülasyon Fanı
Fan motoru aşırı yük, kısa devre ve ters dönüş koruması
Isıtma Sistemi
Isıtıcı aşırı sıcaklık ve kısa devre koruması
Nemlendirme Sistemi
Rezistansın kuru çalışmasına karşı koruma, su yetersizliği koruması (yalnızca nem kontrollü modellerde geçerlidir)
Güç Sistemi
Toprak kaçağı koruması, aşırı yük koruması, kısa devre koruması
Opsiyonlar
-
8 kanallı dijital kâğıtsız kayıt cihazı
-
Hava akış ölçerli Azot/Argon gaz temizleme sistemi
-
Patlamaya dayanıklı zincirler
-
Video kayıt cihazı
-
Yangın söndürücü
-
Patlama basıncı tahliye cihazı
-
Duman dedektörü
-
Oksijen analizörü
-
Özel boyutlarda test görüntüleme penceresi