Description
Laboratuvar Kurutma Fırını
Teknik Özellikler – Laboratuvar Kurutma Fırını
| Model | SZ-101 PH | SZ-201 PH | SZ-301 PH | SZ-401 PH |
|---|---|---|---|---|
| Hacim (L) | 91 | 216 | 512 | 1000 |
| İç Ölçüler (GxYxD mm) | 450×450×450 | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 |
| Dış Ölçüler (GxYxD mm) | 1040×820×635 | 1190×970×785 | 1500×1210×1065 | 1730×1480×1275 |
| Sıcaklık Isınma Süresi | ≤40 dakika (200°C’ye kadar) | ≤60 dakika (200°C’ye kadar) | ||
| Sıcaklık Aralığı | Oda Sıcaklığı +10°C ~ +200°C | |||
| Sıcaklık Dalgalanması | 0.4°C ~ 0.8°C | |||
| Sıcaklık Sapması | ±1.5°C ~ ±2.0°C | |||
| Güç Girişi | 220V AC ±%10 50/60Hz veya 380V AC ±%10 50/60Hz |




