Description
Tuz Püskürtme Kabini
| Özellik | SZ–60(A-C) | SZ–90(A-C) | SZ–120(A-C) | SZ-160(A-C) | SZ–200(A-C) |
|---|---|---|---|---|---|
| İç Boyutlar (G×Y×D, mm) | 600 × 400 × 450 | 900 × 500 × 600 | 1200 × 500 × 800 | 1600 × 500 × 1000 | 2000 × 600 × 1200 |
| Dış Boyutlar (G×Y×D, mm) | 1160 × 1100 × 600 | 1510 × 1240 × 800 | 2120 × 1300 × 1250 | 2470 × 1340 × 1450 | 2900 × 1550 × 1650 |
| Test Kapasitesi | 108 L | 270 L | 480 L | 800 L | 1440 L |
| Tuzlu Su Tank Kapasitesi | 15 L | 25 L | 40 L | 40 L | 40 L |
| Güç | AC220V 1Φ 10A | AC220V 1Φ 20A | AC220V 1Φ 25A | – | – |
| Püskürtme Yöntemi | Type A: Sürekli püskürtme Type B: Programlanabilir püskürtme, sürekli püskürtme Type C: Sürekli püskürtme, döngüsel ve programlanabilir püskürtme |
||||
| Laboratuvar Sıcaklığı | Tuzlu su testi yöntemi (NSS, AASS): 35℃ ±1℃ Korozyona dayanıklı test yöntemi (CASS): 50℃ ±1℃ |
||||
| Basınç Kabini Sıcaklığı | Tuzlu su testi yöntemi (NSS, AASS): 47℃ ±1℃ Korozyona dayanıklı test yöntemi (CASS): 63℃ ±1℃ |
||||
| Tuz Konsantrasyonu | Her litre %5’lik sodyum klorür çözeltisine 0.26 g bakır klorür eklenir. | ||||
| Basınçlı Hava Basıncı | 70 ~ 170 KPa | ||||
| Püskürtme Hacmi | 1.0 ~ 2.0 ml / 80 cm² / saat (en az 16 saat boyunca toplanır ve ortalama alınır) | ||||
| Laboratuvar Göreceli Nem | %85’in üzerinde | ||||
| pH Değeri | 6.5 ~ 7.2 ve 3.0 ~ 3.2 |




