Description
| Model | XTC-U85 | ||
| İç Ölçüler (mm) | W | 1140 | |
| H | 300 | ||
| D | 440 | ||
| Dış Ölçüler (mm) | W | 1460 | |
| H | 1350 | ||
| D | 570 | ||
| Işık Kaynağı | T12 40W UVA (340 nm, 351 nm), UVB 313 nm, UVC 254 nm | ||
| Işık Kaynağı Markası | ATLAS ve Q-LAB markalarından seçilmiş olup, müşteri tercihine göre seçim yapılabilir | ||
| Lamba Ömrü | ≥ 8000 saat (kullanım ve ışınım yoğunluğuna bağlı olarak değişir) | ||
| Fonksiyon | Dört kanal, sekiz ışık aynı anda çalışabilir | ||
| Kalibrasyon | Kalibrasyon cihazı ile kalibrasyon ve ayar desteği | ||
| Radyans Aralığı | UVA340:0.3W/㎡~1.55W/㎡UVA313:0.3W/㎡~1.45W/㎡UVC 254 5-25W/㎡ | ||
| Işık İrradyans Kontrol Noktası | 340nm、313nm、351nm、254nm | ||
| Raf Sıcaklığı | Blackboard sıcaklığı aralığı: 40℃ ~ 85℃ | ||
| Yoğuşma Durumu | Mevcut | ||
| Numunenin Islaklığı | Numune ıslak olabilir | ||
| Standart Numune Raf Kapasitesi | 48 adet (75 mm × 150 mm boyutunda) | ||
| Toplam Maruz Kalma Alanı | 5175 cm² | ||
| Test Metodu | 6 adet düzenlenebilir test metodu, kullanıcılar test standartlarına ve ihtiyaçlarına göre parametreleri ayarlayabilir | ||
| Operation Method | Test kabini parametrelere göre otomatik döngüsel çalışır, test sonunda otomatik durur
ETAG 002 UV testi standartlarına uygundur Test Döngüsü Zaman Ayarı 0–9999 saat arası ayarlanabilir |
||


