Description
Yağmur Püskürtme Test Kabini
Teknik Özellikler
Model | RTC1000-IPX12 | RTC1000-IPX34 | RTC1000-IPX56 | RTC1000-IPX7 | RTC1000-IPX8 | RTC1000-IPX9/9K | IPX | ||
İç Hacim (L) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1000 | 1 000 | 1 000 | ||
İç Boyut(mm) | W | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1000 | 1 000 | 1 000 | |
H | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
D | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Ekipman Serisi | IPX12 | Dikey yağmur damlası testi | |||||||
IPX34 | Duş yağmuru ve sarkaç tüpü yağmur testi | ||||||||
IPX56 | Kuvvetli su spreyi testi | ||||||||
IPX7 | Daldırma Test Odası | ||||||||
IPX8 | Basınçlı daldırma testi | ||||||||
IPX9/9K | Yüksek sıcaklık ve yüksek basınç su geçirmezlik testi | ||||||||
Kapsamlı Test Kabini | IPX12, IPX34, IPX56 ve IPX9/9K modellerinin birleşimi ile farklı standartlara uygun test imkanı | ||||||||
Teknik Parametreler | Yağmur Damlası Paneli | 600*600mm | |||||||
Sprey Deliği Boyutu | Çap 0.4mm | ||||||||
Damla Delikleri Arası Mesafe | 20×20 mm | ||||||||
Yağış Miktarı | IPX1 için 1 mm/dak; IPX2 için 3 mm/dak | ||||||||
Akış Ayar Yöntemi | Akış sensörü | ||||||||
Panel Yükselme ve Alçalma | Sabit, hareket yok | ||||||||
Sarkaç Tüpü Parametreleri | Sarkaç Tüp Yarıçap Boyutu | R400mm | |||||||
R400 Sarkaç Tüp Akış Hızı | IPX3 için 1.1 L/dak ±%5; IPX4 için 1.8 L/dak ±%5; IPX4K için 15 L/dak ±%5 | ||||||||
IPX34 Su Püskürtme Açıklığı | 0,4 mm | ||||||||
IPX4K Su Püskürtme Açıklığı | 0,8 mm | ||||||||
Delik Aralığı | 50mm | ||||||||
Akış Ayarı | Akış sensörü | ||||||||
Sarkaç Tüpü İç Çapı | 15mm | ||||||||
Sarkaç Tüpü Açısı | IPX3 için 120°, IPX4 için 350° (dokunmatik ekrandan ayarlanabilir) | ||||||||
Sarkaç Salınım Süresi |
240° gidiş-geliş 4 sn, 720° gidiş-geliş 12 sn (kesin kontrol) veya dokunmatik ekrandan ayarlanabilir |
||||||||
IPX5, IPX6, IPX6K Teknik Parametreleri | Su Sprey Delik Çapı IPX5, 6K için | 6,3 mm | |||||||
Su Sprey Delik Çapı IPX6 için | 1 2,5 mm | ||||||||
Akış Hızı | IPX5 = 12.5 ± 0.625 L/dak; IPX6 = 100 ± 5 L/dak; IPX6K = 75 ± 5 L/dak | ||||||||
Akış Hızı Ayarı | Akış sensörü | ||||||||
Basınç Ayarı | Basınç sensörü | ||||||||
Sprey Salınımı | Dikey salınım, yükseklik ve hız dokunmatik ekranla ayarlanabilir | ||||||||
IPX7 Teknik Parametreleri | Kabin Malzemesi | Temperli cam (Kalınlık:12mm) | |||||||
Su Seviyesi Ayarı | Alt kısımda vana ile | ||||||||
Su Seviyesi Göstergesi | Paslanmaz çelik cetvel (1 mm hassasiyet), yatay görsel inceleme | ||||||||
Çerçeve Malzemesi | Paslanmaz | ||||||||
IPX8 Teknik Parametreleri | Basınç Kontrolü | Otomatik ayar | |||||||
Basınç Hata Değeri | +0.2 m / +0.002 MPa | ||||||||
Test Derinlik Aralığı | 1-15 m | ||||||||
Basınç Ayar Aralığı |
|
||||||||
Emniyet Ventili Boşaltma Basıncı | 0.20 MPa | ||||||||
Basınç Tutma Süresi | 0-999999 saniye | ||||||||
IPX9/9K Teknik Parametreleri | Nozul Standardı | IEC60529:20123, GB/T4208-2017 standart nozulu | |||||||
Su Sprey Akışı | 14-16 L/dak veya dokunmatik ekrandan ayarlanabilir | ||||||||
Su Sprey Basıncı | 10 MPa | ||||||||
Basınç Kalibrasyonu | 0.9-1.2 N, basınç valfi kalibrasyon sistemi (dokunmatik ekran göstergeli) | ||||||||
Su Besleme Sıcaklığı | 0-80 ℃, dokunmatik ekrandan ayarlanabilir | ||||||||
Nozul Ayarı | 100-200 (manuel ayar) | ||||||||
Su Besleme Sistemi |
|
||||||||
Güç Beslemesi |
|
||||||||
Güç(kW) | Model ve konfigürasyona bağlı olarak değişir. |