Description
ULTRASONİK SERTLİK ÖLÇME CİHAZI
Standart Teslimat:
| Ana Ünite | 
| 2Kg Mekanik Prob | 
| Tip D Test Cihazı | 
| Rockwell Sertlik Bloku | 
| Leeb Sertlik Bloku | 
| Prob Kablosu | 
| Aksesuar Kutusu | 
| USB Kablosu | 
| Kullanım Kılavuzu | 
| Ölçüm 
 Aralığı | HV: 50…1599; HRC: 20…68; HB: 76…650; HRB: 41…105; HLD:170…960; | 
| Skala Çözünürlüğü | 0.1 HR, 1HV, 1HB, 1HLD, 0.1HS | 
| Hassasiyet | HV: ±3%HV; HRC: ±1.5HRC; HB: ±3%HB; HL: ±8HL; | 
| 
 Ultrasonik Prob | Standart Teslimat: 2Kgf Mekanik (Opsiyonel Mekanik 1Kgf, 5Kgf, 10Kgf Motorlu 0.3Kgf, 0.5Kgf, 0.8Kgf, 1Kgf, | 
| Test Cihazı | Standart Teslimat: Tip D (Opsiyonel DC,DL,D+15, C, G) | 
| Sertlik Skalası | Vickers(HV); Rockwell C(HRC); Rockwell A(HRA); Rockwell B(HRB); Brinell(HB | 
| Gösterge | Ölçüm Maks, Min Değeri, Averaj,Tek ve Karşılaştırma Modu | 
| Veri Hafızası | 1000 grup test sonucu ve 20 grup kalibrasyon verisi | 
| Veri Çıkışı | Bluetooth | 
| Devamlı Çalışma Süresi | 10 Saat (Arka ışığı kapalı) | 
| Çalışma ortamı | Sıcaklık: -10°…+80°C, Nem: 30%…80% | 
| Pil Voltajı | 4.2V | 
| Şarj Girişi | USB | 
| Boyutlar(LxWxH) | 165x85x22mm | 
| Ağırlık | ≤500gr (Prob Dahil değildir) | 


 
             
             
            