Description
| Model | HRS150 |
| İlk yük | 10 kgf (98,07N) |
| Toplam yük | 60 kgf (588N), 100 kgf (980N), 150 kgf (1471N) |
| Rockwell Ölçeği | HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK, HRL, HRM, HRR, HRP, SA, HRV |
| Dönüştürme Ölçeği | HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HV, HBW |
| Sertlik aralığı | HRA:20-88, HRB:20-100, HRC:20-70, HRD:40-77, HRE:70-100, HRF: 60-100, HRG: 30-94, HRH: 80-100, HRK: 40-100, HRL: 100-120, HRM:85-115, HRR:114-125 |
| Yükleniyor | Otomatik yükleme – yerleştirme – boşaltma |
| Bekleme süresi | 0-99 sn |
| Çözünürlük | 0,1 HR |
| Yük değeri hatası | %0.5 |
| Sertlik değeri | LCD ekran |
| Veri Depolama/Çıktı | 1. Yerleşik yazıcı 2.RS-232 arayüzü Bilgisayara bağlanmak istiyorsanız Veri aktarım yazılımımızı ek olarak satın almanız gerekir. |
| Taşınan Standart | BSEN 6508, ISO 6508, ASTM E18, GB/T230 |
| Numunenin maksimum Yüksekliği | 210 mm |
| Boğaz derinliği | 165 mm |
| Boyut ve N/W | 527x242x702 90 kg |
| Güç kaynağı | %AC220 + 5, 50 ~ 60 Hz |

