Description
Dijital Sivri Uçlu Mikrometreler
| Ürün Kodu | Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |||
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | ||||
| 211-221 | 0-1″ | 0-25 | 0.00005″ | 0.001 | 0.00016″ | ±0.004 |
| 211-222 | 1-2″ | 25-50 | 0.00005″ | 0.001 | 0.00016″ | ±0.004 |
| 211-223 | 2-3″ | 50-75 | 0.00005″ | 0.001 | 0.0002″ | ±0.005 |
| 211-224 | 3-4″ | 75-100 | 0.00005″ | 0.001 | 0.0002″ | ±0.005 |


