Açıklama
2D Kaynak Masası
16 Serisi Teknik Parametreler
| Sıra | Parametre Adı | Teknik Değer ve Açıklama |
| 1 | Malzeme | a. HT300 döküm, b. Q355 çelik levha kaynak, c. Yüksek sertlikte çelik levha kaynak, d. Paslanmaz çelik levha kaynak |
| 2 | Delik Çapı | A=ϕ16.065—ϕ16.149 mm |
| 3 | Delik Mesafesi | L1=50±0.05 mm |
| 4 | Çizgi Aralığı | W1=50±0.05 mm |
| 5 | Düzlemsellik | 0.1/1000 mm |
| 6 | Dikeylik | 0.1/200 mm |
| 7 | Yüzey Pürüzlülüğü | Ra3.2 |
| 8 | Yük Taşıma | Standart tip 2T, Çerçeve tipi 5T |
| Parça No. | Ölçü (Milimetre) | Ağırlık (Kilogram) |
| YP1611001 | 1000×800×100 | 150.00 |
| YP1611002 | 1000×1000×100 | 177.00 |
| YP1611003 | 1200×800×100 | 168.00 |
| YP1611004 | 1200×1200×100 | 250.00 |
| YP1611005 | 1500×1000×100 | 285.00 |
| YP1611006 | 1500×1500×100 | 362.00 |
| YP1611007 | 2000×1000×100 | 340.00 |
| YP1611008 | 2400×1200×100 | 490.00 |
28 Serisi Teknik Parametreler
| Sıra | Parametre Adı | Teknik Değer ve Açıklama |
| 1 | Malzeme | a. HT300 döküm, b. Q355 çelik levha kaynak, c. Yüksek sertlikte çelik levha kaynak, d. Paslanmaz çelik levha kaynak |
| 2 | Delik Çapı | A=ϕ28.065—ϕ28.149 mm |
| 3 | Delik Mesafesi | L1=100±0.05 mm |
| 4 | Çizgi Aralığı | W1=100±0.05 mm |
| 5 | Düzlemsellik | 0.1/1000 mm |
| 6 | Dikeylik | 0.1/200 mm |
| 7 | Yüzey Pürüzlülüğü | Ra3.2 |
| 8 | Yük Taşıma | Standart tip 2T, Çerçeve tipi 5T |
| Parça No. | Ölçü (Milimetre) | Ağırlık (Kilogram) |
| YP2811001 | 1000×800×150 | 235.00 |
| YP2811002 | 1000×1000×150 | 270.00 |
| YP2811003 | 1200×1200×150 | 370.00 |
| YP2811004 | 1500×1000×150 | 400.00 |
| YP2811005 | 1500×1500×150 | 595.00 |
| YP2811006 | 2000×1000×150 | 515.00 |
| YP2811007 | 2400×1200×150 | 700.00 |
| YP2811008 | 3000×1500×150 | 1100.00 |
Yukarıdaki ilgili teknik parametreler müşteri isteklerine göre özelleştirilebilir.

