Description
Dijital Dişli Mikrometreleri
BİLYA TİPİ DİŞLİ ÖLÇÜMÜ İÇİN
| Ürün Kodu | Bilya Çapı | Modül |
| mm | mm | |
| 269-191 | Ø1.0mm | 0.6-0.95 |
| 269-192 | Ø1.5mm | 0.9-1 |
| 269-193 | Ø2.0mm | 1.25 |
| 269-194 | Ø2.5mm | 1.5 |
| 269-195 | Ø3.0mm | 1.75 |
| 269-196 | Ø3.5mm | 2 |
| 269-197 | Ø4.0mm | 2.25 |
| 269-198 | Ø4.5mm | 2.5 |
| 269-199 | Ø5.0mm | 2.75 |
| 269-200 | Ø6.0mm | 3.5 |
VİDALARDA BÖLÜM DAİRESİ ÖLÇÜMÜ İÇİN
| Ürün Kodu | Metrik Vida adımı |
| mm | |
| 268-181 | 0.4-0.5mm / 64—48 TPI |
| 268-182 | 0.6-0.9mm / 44—28 TPI |
| 268-183 | 1-1.75mm / 24—14 TPI |
| 268-184 | 2-3mm / 13—9 TPI |
| 268-185 | 0.4-0.5mm / 8—5 TPI |

