Description
SAATLİ ROCKWELL SERTLİK ÖLÇME CİHAZI
| Sertlik Skalaları | HL, HRC, HRS, HRA, HV, HB, HS |
| Ön Test Kuvveti | 10Kgf(98.07N) |
| Test Kuvvetleri | 60Kgf(558.4N), 100Kgf(980.7N), 150Kgf(1471N) |
| Test (Bekleme) Süresi | 1-60sn Ayarlanabilir |
| Sertlik Göstergesi | Saatli |
| Skala | 0.5HR |
| Yükleme Kontrolü | Manuel |
| Maks. Numune Yüksekliği | 175mm |
| Maks. Numune Derinliği | 165mm |
| Boyutlar(LxWxH) | 546x182x870mm |
| Net Ağırlık | 90kg |
| Çalışma Standartları | ISO 6508, ASTM E-18, JIS Z2245, GB/T230 |
STANDART EKİPMAN
| Ana Ünite |
| 57-70 HRC Sertlik Mastarı |
| 20-33 HRC Sertlik Mastarı |
| 85-100 HRB Sertlik Mastarı |
| Ø1.588mm Bilya İzaçar |
| Aksesuar Kutusu |
| Toz Koruma Kılıfı |
| Kalite Sertifikası |
| Ø1.588mm Çelik Bilya |
| Konik Elmas İzaçar |
| Ø150mm Dairesel Tabla |
| Ø40mm V-tipi Tabla |
| Ağırlık A |
| Ağırlık B |
| Ağırlık C |
| Kullanım Kılavuzu |

