Açıklama
Yağ Su Darbe Korumalı Komparatör Saatleri Teknik Özellikleri
Yağ su darbe korumalı komparatör saatleri, farklı ölçüm aralıkları ve çözünürlük seçeneklerine sahip modellerden oluşmaktadır. Aşağıdaki teknik tablolarda modellerin ölçüm aralığı, ölçüm hassasiyeti veya çözünürlüğü, okuma değeri ve boyutsal ölçüleri gösterilmektedir.
Ürün kodunun sonunda “D” bulunan modeller, göstergenin arkasında montaj vidası için vida deliği bulunan seçeneklerdir. “D” bulunmayan modellerin arka yüzeyi düzdür.
| Ürün Kodu | Ölçüm Aralığı | Ölçüm Hassasiyeti | Okuma Değeri | a | b | c | d | e | f | h |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 324-801 | 3 | 0.01 | 0-100 | 33.8 | 49 | 41 | 13 | 8 | 13 | 35 |
| 324-801D | 3 | 0.01 | 0-100 | 33.8 | 49 | 41 | 13 | 8 | 13 | 35 |
| 324-802 | 5 | 0.01 | 0-100 | 33.8 | 49 | 41 | 13 | 8 | 13 | 35 |
| 324-802D | 5 | 0.01 | 0-100 | 33.8 | 49 | 41 | 13 | 8 | 13 | 35 |
| 324-803 | 10 | 0.01 | 0-100 | 41 | 69 | 56 | 16 | 8 | 15.5 | 52.5 |
| 324-803D | 10 | 0.01 | 0-100 | 41 | 69 | 56 | 16 | 8 | 15.5 | 52.5 |
| Ürün Kodu | Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Okuma Hasassiyeti |
| mm | mm | mm/inch | |
| 320-162 | 1 | 0.001 | 0-100 |
| 320-162D | 1 | 0.001 | 0-100 |
| Ürün Kodu | Ölçüm Aralığı | Ölçüm Hassasiyeti | Okuma Değeri | a | b | c | d | e | f | h |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 321-111 | 3 | 0.01 | 0-100 | 33.8 | 49 | 41 | 13 | 8 | 13 | 35 |
| 321-111D | 3 | 0.01 | 0-100 | 33.8 | 49 | 41 | 13 | 8 | 13 | 35 |
| 321-113 | 5 | 0.01 | 0-100 | 33.8 | 49 | 41 | 13 | 8 | 13 | 35 |
| 321-113D | 5 | 0.01 | 0-100 | 33.8 | 49 | 41 | 13 | 8 | 13 | 35 |
| Ürün Kodu | Ölçüm Aralığı | Ölçüm Hassasiyeti | Okuma Değeri | a | b | c | d | e | f | h |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 321-131 | 10 | 0.01 | 0-100 | 41 | 69 | 56 | 16 | 8 | 15.5 | 52.5 |
| 321-131D | 10 | 0.01 | 0-100 | 41 | 69 | 56 | 16 | 8 | 15.5 | 52.5 |
| Ürün Kodu | Ölçüm Aralığı | Ölçüm Hassasiyeti | Azami Okuma Değeri | a | b | c | d | e | f | h |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 321-132 | 20 | 0.01 | 0-100 | 40 | 85 | 60 | 16 | 8 | 53 | |
| 321-132D | 20 | 0.01 | 0-100 | 40 | 85 | 60 | 16 | 8 | 53 | |
| 321-133 | 25 | 0.01 | 0-100 | 40 | 85 | 60 | 16 | 8 | 53 | |
| 321-133D | 25 | 0.01 | 0-100 | 40 | 85 | 60 | 16 | 8 | 53 | |
| 321-134 | 30 | 0.01 | 0-100 | 44.5 | 90 | 60 | 16 | 8 | 18 | 53 |
| 321-134D | 30 | 0.01 | 0-100 | 44.5 | 90 | 60 | 16 | 8 | 18 | 53 |
| 321-141 | 50 | 0.01 | 0-100 | 50 | 129.5 | 80 | 16 | 8 | 30.5 | 75 |
| 321-141D | 50 | 0.01 | 0-100 | 50 | 129.5 | 80 | 16 | 8 | 30.5 | 75 |
| 321-143 | 100 | 0.01 | 0-100 | 16 | 8 | |||||
| 321-143D | 100 | 0.01 | 0-100 | 16 | 8 |

