Açıklama
Dijital Derinlik Kumpası Teknik Özellikleri
Dijital derinlik kumpasları, farklı parça ve ölçüm ihtiyaçlarına yönelik 0–150 mm’den 0–1000 mm’ye kadar geniş bir ölçüm aralığı sunan model seçeneklerine sahiptir. Tüm modellerde 0,01 mm / 0.0005″ çözünürlük bulunmaktadır.
Model seçeneklerine göre ölçüm aralıkları 150, 200, 300, 500, 600, 800 ve 1000 mm seviyelerine kadar çıkmaktadır. Ayrıca farklı uygulamalara uygun olarak 100 mm ile 300 mm arasında değişen ayak boyu seçenekleri bulunmaktadır.
Aşağıdaki teknik tabloda her modele ait ürün kodu, inch ve mm cinsinden ölçüm aralığı, çözünürlük ve cihazın L, a, b ve d boyutsal ölçüleri gösterilmektedir. Tablodaki boyutsal değerler mm cinsindendir.
| Ürün Kodu | Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | L | a | b | d | ||
| inch | mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 121-101 | 6″ | 0-150 | .0005 “ | 0.01 | 230 | 100 | 6 | 14.5 |
| 121-101-1 | 6″ | 0-150 | .0005 “ | 0.01 | 230 | 150 | 6 | 14.5 |
| 121-102 | 8″ | 0-200 | .0005 “ | 0.01 | 280 | 100 | 6 | 14.5 |
| 121-102-1 | 8″ | 0-200 | .0005 “ | 0.01 | 280 | 150 | 6 | 14.5 |
| 121-104 | 12″ | 0-300 | .0005 “ | 0.01 | 380 | 100 | 6 | 14.5 |
| 121-104-1 | 12″ | 0-300 | .0005 “ | 0.01 | 380 | 150 | 6 | 14.5 |
| 121-105 | 20″ | 0-500 | .0005 “ | 0.01 | 585 | 120 | 7 | 15 |
| 121-105-1 | 20″ | 0-500 | .0005 “ | 0.01 | 585 | 150 | 7 | 15 |
| 121-105-2 | 20″ | 0-500 | .0005 “ | 0.01 | 585 | 200 | 7 | 15 |
| 121-106 | 24″ | 0-600 | .0005 “ | 0.01 | 685 | 120 | 7 | 15 |
| 121-106-1 | 24″ | 0-600 | .0005 “ | 0.01 | 685 | 150 | 7 | 15 |
| 121-106-2 | 24″ | 0-600 | .0005 “ | 0.01 | 685 | 200 | 7 | 15 |
| 121-107 | 32″ | 0-800 | .0005 “ | 0.01 | 988 | 150 | 7 | 18 |
| 121-107-1 | 32″ | 0-800 | .0005 “ | 0.01 | 988 | 200 | 7 | 18 |
| 121-107-2 | 32″ | 0-800 | .0005 “ | 0.01 | 988 | 250 | 7 | 18 |
| 121-108 | 40″ | 0-1000 | .0005″ | 0.01 | 1188 | 150 | 7 | 18 |
| 121-108-1 | 40″ | 0-1000 | .0005 “ | 0.01 | 1188 | 200 | 7 | 18 |
| 121-108-2 | 40″ | 0-1000 | .0005 “ | 0.01 | 1188 | 250 | 7 | 18 |
| 121-108-3 | 40″ | 0-1000 | .0005 “ | 0.01 | 1188 | 300 | 7 | 18 |

