Açıklama
Dijital Dış Çap Kanal Kumpası Teknik Özellikleri
Dijital dış çap kanal kumpası modelleri 0–150 mm, 0–200 mm, 0–300 mm ve 0–500 mm ölçüm aralıklarında sunulmaktadır. Tüm modellerde 0,01 mm / 0.0005″ çözünürlük bulunmaktadır.
Aşağıdaki tabloda model bazında ürün kodu, inch ve mm cinsinden ölçüm aralığı, çözünürlük ve cihazın L, a, b, c, d, e ve φ boyutsal ölçüleri verilmiştir. Boyutsal değerler mm cinsindendir.
Modellerdeki farklı a, b, c, d, e ve φ ölçüleri, cihazın modeline göre değişen boyutsal özellikleri ifade etmektedir.
| Ürün Kodu | Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | L | a | b | c | d | e | φ | ||
| inch | mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 114-111 | 0-6″ | 0-150 | .0005″ | 0.01 | 250 | 40 | 3 | 10 | 16 | 5 | 3 |
| 114-111-1 | 0-6″ | 0-150 | .0005″ | 0.01 | 250 | 70 | 3 | 13 | 16 | 7 | 3 |
| 114-111-2 | 0-6″ | 0-150 | .0005″ | 0.01 | 250 | 100 | 3 | 10 | 16 | 5 | 2 |
| 114-112 | 0-8″ | 0-200 | .0005″ | 0.01 | 310 | 50 | 3 | 12 | 16 | 7 | 2 |
| 114-112-1 | 0-8″ | 0-200 | .0005″ | 0.01 | 310 | 80 | 3 | 14 | 16 | 9 | 3 |
| 114-112-2 | 0-8″ | 0-200 | .0005″ | 0.01 | 340 | 110 | 3 | 22 | 20 | 12 | 3 |
| 114-113 | 0-12″ | 0-300 | .0005″ | 0.01 | 410 | 60 | 3 | 13 | 17 | 8 | 3 |
| 114-113-1 | 0-12″ | 0-300 | .0005″ | 0.01 | 440 | 100 | 3 | 20 | 20 | 10 | 3 |
| 114-113-2 | 0-12″ | 0-300 | .0005″ | 0.01 | 490 | 150 | 3 | 20 | 24 | 12 | 3 |
| 114-115 | 0-20″ | 0-500 | .0005″ | 0.01 | 690 | 100 | 3 | 20 | 24 | 12 | 3 |
| 114-115-1 | 0-20″ | 0-500 | .0005″ | 0.01 | 690 | 150 | 3 | 20 | 24 | 12 | 3 |
| 114-115-2 | 0-20″ | 0-500 | .0005″ | 0.01 | 690 | 200 | 3 | 20 | 24 | 12 | 3 |

